Prisliste
Bemærk at prisen på et ATA-carnet afhænger af værdien af de varer, der rejses med.
Dansk Erhvervs medlemmer opnår rabat på alle dokumenter.
ATA-carneter |
Medlem af Dansk Erhverv | Ikke medlem |
kr. 0 - 49.999 | kr. 1.240 | kr. 2.480 |
kr. 50.000 - 99.999 | kr. 1.410 | kr. 2.820 |
kr. 100.000 - 199.999 | kr. 1.615 | kr. 3.230 |
kr. 200.000 - 499.999 | kr. 1.985 | kr. 3.970 |
kr. 500.000 - 749.999 | kr. 2.480 | kr. 4.960 |
kr. 750.000 og derover | kr. 3.230 | kr. 6.460 |
Udfyldelse af ATA Carnet | kr. 1.040 | kr. 1.555 |
Erstatningscarnet / nyt udstedt annulleret ATA-Carnet | kr. 500 | kr. 500 |
Eksportdokumenter (Alle priser er ekskl. moms) |
Medlem af Dansk Erhverv | Ikke medlem |
Oprindelsescertifikat, handelsfaktura, attester, m.m | kr. 200 | kr. 400 |
For ekstra kopier udover 1 original og 4 kopier | kr. 45 | kr. 90 |
Rettelse på dokument | kr. 40 | kr. 80 |
Diverse erklæringer på Dansk Erhvervs brevpapir | kr. 10.60 | Kun for medlemmer |
EUR1 certifikat, print | kr. 50 | kr. 100 |
Translatør legalisering | kr. 200 | kr. 400 |
Betalingsbetingelser |
Netto kontant |
Kontant eller efter aftale |
Fødevarecertifikater | Medlem af Dansk Erhverv | Ikke medlem |
Pris pr. certifikat |
kr. 175 | kr. 250 |
Læs mere om Clear View Trade eksportportals licensmodeller her
Du kan læse mere her.
Bemærk
- Ved et samlet certifikatkøb for medlemmer af Dansk Erhverv på over 45.000 kr. ydes mængderabat
- Der lægges 25% moms på alle nævnte priser
- For ATA-carneter med en værdi på mere end 3 mio. kr. skal der af det overskydende beløb betales en tillægspræmie, som beregnes individuelt for hvert carnet
- For carneter til Israel, Indien og Korea (eller i transit) kræves bankgaranti for den del af et carnet, der overskrider 300.000 kr.
Depositum
Alle kunder bliver kreditvurderet og kan blive afkrævet et depositum, der udregnes i forhold til carnetets pålydende værdi.